Kamis, 01 Maret 2012

DAFTAR NILAI PAI KELAS 8F SEMESTER GANJIL TAHUN 2011-2012


DAFTAR NILAI PAI  KELAS 8F SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2011-2012

SMP NEGERI 10 PROBOLINGGO

 

No Nama siswa NILAI PER SK RT.UH UTS UAS N.Raport
SK 1 SK 2 SK 3 SK 4 SK 5 SK 6 SK 7 AKHL
1 AHMAD MASRUR 85 95 95 93 80 85 85 85 88 92 80 87
2 ALIF RAMA NUGRAHA 70 80 60 95 78 88 95 20 73 90 78 80
3 ANGGARA HINDARKO 75 90 40 95 75 88 100 40 75 90 80 82
4 ARIKA WULANDARI 75 95 90 100 80 85 100 80 88 80 82 83
5 AYU OLARISA 85 91 90 85 78 85 90 85 86 78 80 81
6 AZIZATUL MAHMUDAH 10 95 50 97 84 85 95 60 72 88 84 81
7 DELLA ZURRIANE PUTRI 100 80 70 60 77 90 95 80 82 84 75 80
8 DESI NUR APRILIANI 100 85 85 95 77 90 95 85 89 88 80 86
9 DIAN RIZKY RAMADHANI 100 80 80 95 79 80 90 85 86 90 74 83
10 FIDELA HIMMATUL ADHIMAH 75 95 95 100 80 85 100 95 91 90 84 88
11 FITRI AZIZAH SUSILOWARNI 100 80 80 60 84 90 100 85 85 82 84 84
12 GALIH LINGGA SAPUTRI 100 50 90 92 77 90 95 30 78 88 80 82
13 HERANI EKA AGUSTIN 100 85 70 94 76 85 95 85 86 90 80 85
14 HIDAYAT NUR ARDIANTO 90 90 85 92 74 88 95 85 87 90 88 88
15 IMRON ROSIDI 75 95 85 95 77 88 100 90 88 86 84 86
16 IRFAN ACHMADI 80 80 70 92 84 82 90 85 83 80 88 84
17 IWAN MARTIAJI 100 95 40 92 78 88 95 20 76 86 86 83
18 M. JUFRI 80 95 80 60 78 78 85 90 81 88 95 88
19 MAYTA DELLA DITASARI 100 90 95 97 80 85 95 90 92 88 90 90
20 MOCHAMAD ILHAM AZHARI 0 80 80 60 84 88 80 40 64 72 90 75
21 MOH. GUFRON NUR A 85 95   95 75 88 90 20 69 88 84 80
22 MOHAMMED ADE EKA PUTRA 90 80 70 90 72 88 80 85 82 84 94 87
23 MUHAMMAD HAVID RIVAQ 80 60 80 94 66 85 85 40 74 80 80 78
24 MUHAMMAD ZAENAL 100 80 70 90 75 88 90 85 85 94 92 90
25 NINIL FITRIANA 100 85 95 95 75 90 100 85 91 86 94 90
26 PUTRI NORMALITA SARI 90 95 100 96 86 85 100 95 93 86 92 90
27 REZA FEBRIAWAN P 0 90 80 96 84 88 100 80 77 88 98 88
28 RIZAL FATONI 85 80 80   72 80 85 80 70 84 94 83
29                          
30                          
31                          
32                          

















                                      Probolinggo, 1 Oktober  2011

















Guru PAI

















































                                   QAMARUDDIN, S.Pd.I











NIP. 19690911 200604 1 004




Tidak ada komentar:

Posting Komentar